Warning: preg_match(): Compilation failed: unmatched closing parenthesis at offset 38 in /home/skraidan/domains/numero.lt/public_html/funkcijos.php on line 237

Tūrio matavimo vienetų skaičiuoklė

Kubinis metras (m3) yra pagrindinis tūrio vienetas tarptautinėje vienetų sistemoje SI. 1m3 yra kubas, kurio kraštinės ilgis lygus 1m.

versti/konvertuoti į

Tūrio vienetai

1 kub. milimetras (mm3) = 0.0000000010 m3 = 0.001 cm3
1 kub. centimetras (cm3) = 0.0000010 m3 = 1 cm3
1 kub. decimetras (dm3) = 0.001 m3 = 1000 cm3
1 kub. metras (m3) = 1 m3 = 1000000 cm3
1 mililitras (ml) = 0.0000010 m3 = 1 cm3
1 litras (l) = 0.001 m3 = 1000 cm3
1 dekalitras (dl) = 0.01 m3 = 10000 cm3
1 hektolitras (hl) = 0.1 m3 = 100000 cm3
1 kub. colis (cu in) = 0.000016387064 m3 = 16.387064 cm3
1 kub. pėda (cu ft) = 0.028316846592 m3 = 28316.846592 cm3
1 kub. jardas (cu ya) = 0.764554857984 m3 = 764554.857984 cm3
1 anglų pinta ( british pint) = 0.00057 m3 = 570 cm3
1 anglų galonas ( british gallon) = 0.00454609188 m3 = 4546.09188 cm3
1 anglų barelis (british barrel)) = 0.16365 m3 = 163650 cm3
1 anglų bušelis (british bushel ) = 0.036368735 m3 = 36368.735 cm3
NUMERO, išmanus pagalbininkas
 
Sandėlio planuotojas
Sandeliavimas